
Mercedes-Benz Vito
MERCEDES-BENZ MERCEDES VITO (ARMADA)22 EVITO LONG+OPT FP
2022 · 54 314 km · Elektryczny · Automatyczna
Zakończona 10.11Samochody z włoskich aukcji leasingowych i bankowych. W ostatnich 30 dniach: 4 093 auta.
Zapytaj o samochód z Włoch
MERCEDES-BENZ MERCEDES VITO (ARMADA)22 EVITO LONG+OPT FP
2022 · 54 314 km · Elektryczny · Automatyczna
Zakończona 10.11
PEUGEOT 3008 N1 BLUEHDI 130 EAT8 S&S ALLURE PACK FP
2023 · 89 350 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
RENAULT ARKANA (PC) 1.6 HYBRID 105KW E-TECH TECHNO FP
2023 · 124 995 km · Hybryda · Automatyczna
Zakończona 10.11
LANCIA YPSILON (PC) 1.0 FIREFLY 70CV S&S HYBRID GOLD FP
2023 · 16 787 km · Hybryda · Manualna
Zakończona 10.11
RENAULT MEGANE SW (PC) 1.5 DCI 85KW BLUE EQUILIBRE EDC FP
2023 · 96 606 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
FIAT DUCATO MAXI 35 LH1 2.2 Mjt3 140CV E6D-fnl D.C. Cassone a sponde …
2022 · 45 576 km · Diesel · Manualna
Zakończona 10.11
DS AUTOMOBILES 7 BLUEHDI 130 AUTOMATICA PERFORMANCE LINE+ FP
2023 · 85 906 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
FIAT DOBLO (PC) VAN LH1 1.5 BLUEHDI 100CV MT6
2024 · 101 641 km · Diesel · Manualna
Zakończona 10.11
BMW X4 XDRIVE 30D 210KW MSPORT MH48V FP
2024 · 104 285 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
JEEP COMPASS (PC) 1.3 T4 PHEV 190CV LIMITED 4XE AUTO FP
2023 · 101 555 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Zakończona 10.11
MINI COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 4WD AUTOMATICA FP
2023 · 81 307 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Zakończona 10.11
PEUGEOT 3008 N1 BLUEHDI 130 EAT8 S&S ALLURE PACK FP
2023 · 89 222 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
PEUGEOT 308 SW Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 S&S 5-door (Euro 6D)
2022 · 104 133 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
MERCEDES-BENZ MERCEDES SPRINTER ARMADA ESPRINTER KA T.ALTO FP
2020 · 22 758 km · Elektryczny · Automatyczna
Zakończona 10.11
KIA SPORTAGE 1.6 CRDI MHEV BUSINESS 2WD DCT
2023 · 156 374 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11

NISSAN QASHQAI LP FX 1.5 DCI 115 BUSINESS DCT FP
2020 · 169 496 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
AUDI Q5 (PC) 40 TDI BUSINESS QUATTRO S TRONIC FP
2021 · 48 045 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
OPEL GRANDLAND X(PC) 1.5 DIESEL 130CV ELEGANCE S&S AT8 FP
2021 · 168 605 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
CITROËN CITROEN DS 7 CROSSBACK E-TENSE AUTOMATICA GRAND CHIC FP
2021 · 90 663 km · Hybryda · Automatyczna
Zakończona 10.11
TOYOTA COROLLA SW N1 TS HYBRID BUSINESS TECH FP
2021 · 84 314 km · Hybryda · Automatyczna
Zakończona 10.11
FORD KUGA (PC) 1.5 ECOBLUE 120CV 2WD ST-LINE AUTO FP
2022 · 136 931 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
OPEL GRANDLAND 1.5 130cv AT8 Business Elegance Sport utility vehicle …
2022 · 119 563 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 10.11
VOLVO XC40 (PC) T4 RECHARGE PLUG-IN AUTO CORE FP
2022 · 73 331 km · Hybryda plug-in · Automatyczna
Zakończona 10.11| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 3008 z Włoch | 281 | 64 445 - 77 780 zł | 2022 | 110 409 km |
| Ford Kuga z Włoch | 196 | 68 319 - 93 806 zł | 2022 | 107 784 km |
| Fiat Panda z Włoch | 182 | 34 316 - 48 140 zł | 2021 | 68 566 km |
| Ford Focus z Włoch | 182 | 49 551 - 60 330 zł | 2023 | 103 364 km |
| Nissan Qashqai z Włoch | 138 | 68 650 - 83 207 zł | 2021 | 91 170 km |
| Fiat Doblo z Włoch | 137 | 32 419 - 41 571 zł | 2021 | 129 923 km |
| Citroën C3 z Włoch | 131 | 32 555 - 36 708 zł | 2022 | 103 421 km |
| Seat Arona z Włoch | 117 | 56 094 - 59 426 zł | 2023 | 92 707 km |
| Volkswagen Tiguan z Włoch | 111 | 81 462 - 99 139 zł | 2022 | 128 442 km |
| Renault Clio z Włoch | 108 | 36 288 - 44 856 zł | 2022 | 82 821 km |
| Skoda Octavia z Włoch | 103 | 58 838 - 71 798 zł | 2022 | 149 089 km |
| Kia Sportage z Włoch | 103 | 83 476 - 99 896 zł | 2023 | 101 186 km |
| Lancia Ypsilon z Włoch | 101 | 38 916 - 42 745 zł | 2023 | 87 729 km |
| Toyota Corolla z Włoch | 98 | 68 463 - 78 974 zł | 2021 | 126 641 km |
| Ford Puma z Włoch | 98 | 51 549 - 63 880 zł | 2022 | 77 670 km |
| BMW X3 z Włoch | 89 | 128 340 - 159 223 zł | 2022 | 102 515 km |
| Audi Q3 z Włoch | 89 | 81 845 - 111 949 zł | 2022 | 108 519 km |
| Audi A3 z Włoch | 84 | 63 827 - 89 119 zł | 2022 | 104 948 km |
| Ford Fiesta z Włoch | 80 | 40 597 - 46 779 zł | 2023 | 94 410 km |
| Jeep Renegade z Włoch | 75 | 62 580 - 76 128 zł | 2022 | 88 182 km |
| BMW X1 z Włoch | 74 | 82 434 - 103 108 zł | 2022 | 92 313 km |
| Fiat Ducato z Włoch | 71 | 43 024 - 63 381 zł | 2020 | 79 946 km |
| DS Automobiles DS 7 Crossback z Włoch | 71 | 77 654 - 96 418 zł | 2023 | 90 903 km |
| Volvo XC60 z Włoch | 68 | 107 751 - 134 224 zł | 2022 | 98 909 km |
| Mercedes-Benz Sprinter z Włoch | 68 | 66 895 - 108 122 zł | 2022 | 52 436 km |
| Fiat Tipo z Włoch | 67 | 35 702 - 48 436 zł | 2022 | 113 669 km |
| Audi Q5 z Włoch | 67 | 108 746 - 129 881 zł | 2022 | 106 797 km |
| Citroën C5 Aircross z Włoch | 67 | 56 956 - 69 781 zł | 2022 | 119 208 km |
| Volkswagen Golf z Włoch | 66 | 52 759 - 65 756 zł | 2022 | 115 063 km |
| Audi Q3 Sportback z Włoch | 61 | 105 620 - 130 487 zł | 2022 | 112 023 km |
| Audi A4 z Włoch | 60 | 70 937 - 94 900 zł | 2022 | 128 196 km |
| Fiat 500X z Włoch | 59 | 48 087 - 55 084 zł | 2022 | 92 074 km |
| Volvo XC40 z Włoch | 57 | 89 337 - 113 003 zł | 2022 | 80 184 km |
| Alfa Romeo Stelvio z Włoch | 56 | 83 038 - 106 036 zł | 2022 | 101 530 km |
| BMW X4 z Włoch | 55 | 158 269 - 193 789 zł | 2023 | 72 333 km |
| Peugeot 2008 z Włoch | 53 | 50 154 - 62 830 zł | 2022 | 109 348 km |
| BMW Seria 3 z Włoch | 51 | 92 192 - 117 711 zł | 2022 | 107 171 km |
| Ford Transit z Włoch | 51 | 56 975 - 87 876 zł | 2023 | 75 674 km |
| Jeep Compass z Włoch | 49 | 65 365 - 92 018 zł | 2022 | 97 100 km |
| Peugeot 5008 z Włoch | 49 | 71 160 - 88 546 zł | 2022 | 120 775 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: poniedziałek, najczęściej około godziny 10:00.
Skontaktujemy się telefonicznie albo mailowo. Zaraz po wysłaniu odblokujemy wszystkie zdjęcia i dokumenty.
Szybkie pytanie?